
Realizzato gratuitamente dal sito di ARI Busto Arsizio
Da provare!
Attività radiantistica di un OM bolzanino, della sua YL e della giovane figlia

Prima attivazione di questa maestosa fortezza, effettuata oltretutto dall'interno del Forte in quanto assieme ai radioamatori dell'ARI e del Mountain QRP Club di Bolzano avevamo installato la stazione radio nell'ambito della manifestazione "Forte per la guerra? Forti per la pace!" organizzata da CAI, CNGEI, AGESCI e pionieri della Croce Rossa.











| Band | SSB (phone) | CW (morse) |
| 80 m | 3.690 e 3.940 MHz | 3.570 MHz |
| 40 m | 7.090 e 7.190 MHz | 7.030 MHz |
| 20 m | 14.290 MHz | 14.060 MHz |
| 17 m | 18.140 MHz | 18.080 MHz |
| 15 m | 21.360 MHz | 21.140 MHz |
| 12 m | 24.960 MHz | 24.910 MHz |
| 10 m | 28.390 MHz | 28.180 MHz |
| 6 m | 50.160 MHz | 50.160 MHz |
